Automotive Hub Wheel Bearing

Product Description
| Bearing No. | Boundary dimensions(mm) | Mass(Kg) | ||||||
| CNMAX | SKF | FAG | Other Co. | d | D | B | C | ≈ |
| DAC255200206 | 617546A | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0.19 | ||
| DAC25520037 | 445539A | 566030 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0.31 | |
| DAC27600050 | 513071 | 27 | 60 | 50 | 50 | 0.56 | ||
| IR-8653 | ||||||||
| DAC30500020 | DE0678CS12 | 30 | 50 | 20 | 20 | |||
| DAC30540024 | DE0681CS16 | 30 | 54 | 24 | 24 | |||
| DAC30550030/25 | ATV-BB-2 | 30 | 55 | 30 | 25 | |||
| DAC30600337 | 633313C | 529891AB | B-81 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0.42 |
| 545312 | ||||||||
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 | |||
| DAC34620037 | 309724B | 531910 | IR-8051 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 |
| 311316B | 561447 | |||||||
| DAC34640037 | 309726 | 532066DE | B-35 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 |
| 540466B | ||||||||
| DAC34660037 | 636114A | 580400CA | IR-8622 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
| DAC35640037 | 510014 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 | ||
| DAC35650035 | 443952EA | 546238A | IR-8042 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 |
| DAC35660032 | 445980BA | IR-8091 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.42 | |
| DAC35660033 | 633676 | IR-8089 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 | |
| DAC35660037 | 311309 | 546238 | IR-8065 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 |
| 544307 | ||||||||
| DAC35680037 | 633295 | 567918B | B-33 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
| 633528 | 541153A | |||||||
| 633967 | ||||||||
| DAC35680233/30 | DAC3568W-6 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0.47 | ||
| DAC35720028 | 441832AB | IR-8028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.48 | |
| DAC35720033 | 446762 | 548083 | IR-8055 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
| 445535 | ||||||||
| DAC35720034 | B36 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 | ||
| DAC35720233/31 | DAC357233B-1W | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0.56 | ||
| DAC35720433 | 633669 | IR-8094 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0.58 | |
| DAC35720434 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0.58 | |||
| DAC36720534 | B32 | 36 | 72.05 | 34 | 34 | 0.58 | ||
German
Spanish
French
Italian
Portuguese
Japanese
Korean
Arabic
Russian
Indonesian
Vietnamese
